Specification
| Model | Zillion SFX Gold 750W ATX3.1 | |
| Wattage | 750W | |
| Efficiency | 20%: 87% ; 50% : 90% ; 100% : 87% (115V Internal Gold) Efficiency | |
| Intel Power Design Guide | ATX 12V v3.1, EPS 12V v2.92 Specification. | |
| AC Input / Frequency | 100V-240V | 60 / 50Hz , Full Range APFC | |
| Fan Size | 92mm HDB Fan | |
| Dimension | 125mm(L) x 63.5mm(W) x 100mm(H) | |
| Protection | OVP/ OCP / OTP/ SCP / OPP / NLP | |
| Safety | CB/ CE+UKCA / TUV /cTUVus/ FCC+ICES | |
| Weight | Around 1.2 KG | |
| Cable Spec | ||
| 20+4Pin MB | Detachable | 1 (350 mm) |
| 8Pin (4+4Pin) CPU | 2 (450mm) | |
| SLI (PCI(6+2)Pin*2) | 1 (400mm+150mm) | |
| 4Molex | 1 (300mm+150mm+150mm+150mm) | |
| 4SATA | 2(300mm+150mm+150mm+150mm) | |
| 12+4 Pin PCIe | 1 (400mm) | |
| model no.: SF-750Z92SFG | ||||||
| AC INPUT | 100-240V~ 10-5A 50-60Hz | |||||
| DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | 5VSB | |
| 750W | Max Output Current | 20A | 20A | 62.5A | 0.3A | 3A |
| Max Combined Wattage | 100W | 750W | 3.6W | 15W | ||
| 750W | ||||||





