ข้อมูลเฉพาะ
| หมายเลขรุ่น | SST-PF240-ARGB-V2 | |
| การใช้งาน | ซ็อกเก็ต Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066 ซ็อกเก็ต AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 เพื่อทำการสั่งซื้อชุดจับยึด LGA1700 สำหรับอุปกรณ์ระบายความร้อนซีพียูจาก SilverStone ของคุณ, กรุณาคลิ๊กที่นี่. (V2) |
|
| บล็อกน้ำ | ขนาด | 61 มม. (ย) x 61 มม. (ก) x 50 มม. (ส) |
| วัสดุ | ฐานทองแดงที่มีตัวเรือนเป็นพลาสติก | |
| เรดิเอเตอร์ | ขนาด | 272 มม. (ย) x 120 มม. (ก) x 28 มม. (ส) |
| วัสดุ | อลูมิเนียม | |
| ท่อ | ความยาว | 400 มม. |
| วัสดุ | ยาง | |
| ปั๊ม | ความเร็วมอเตอร์ | 3400±10% RPM |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 12V | |
| กระแสที่ระบุ | 0.39A | |
| พัดลม | ขนาด | 120 มม. (ย) x 120 มม. (ก) x 25 มม. (ล) |
| ความเร็ว | 600~2200RPM | |
| การไหลของอากาศมากที่สุด | 94CFM | |
| ความดัน | 3.53 มม./H2O | |
| ระดับเสียงรบกวน | 7.4~35.6 dBA | |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 12V | |
| กระแสที่ระบุ | 0.32A | |
| ขั้วต่อ | PWM 4 พิน & ARGB 4-1 พิน (5V LED) | |
| * กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องควบคุมและขั้วต่อ RGB บนเมนบอร์ดที่คุณต้องการเชื่อมต่อเหมือนกับขั้วต่อ RGB ของ PF240-ARGB การเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้มีการทำงานที่ผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายได้ |
| ** SilverStone RGB devices can be controlled by Razer Chroma only if connected to Razer Chroma supported motherboards. For detailed information, please refer to Razer Chroma workshop page at: https://www.razer.com/chroma-workshop/connected-devices. |







