ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ยูนิแฟน เอสแอล V2 120 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | SL120V2-3B | SL120V2-3W | SL120V2-1B | SL120V2-1W | ||||
COLOR | Black | ขาว | Black | ขาว | ||||
จำนวนแฟน ๆ | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
CONTROLLER | ใช่ | ไม่ | ||||||
ประเภทคอนเนคเตอร์ | 4 × 7-พิน (สายไฟ) 2 × สายต่อ |
1 × 4 พิน PWM + ประเภท SM 3 พิน 1 × อะแดปเตอร์ ARGB MB |
||||||
วัสดุ | PBT/พีซี/อะลูมิเนียม) | |||||||
แรงดันไฟฟ้า | DC 12V (พัดลม) & 5V (LED) | |||||||
ขนาดพัดลม | 120 X 120 X 28 (มม.) | |||||||
ความเร็วของพัดลม | 0, 250~2000 รอบต่อนาที | |||||||
แม็กซ์ ความกดอากาศ | 2.59 mmH2O (สูงสุด) | |||||||
สูงสุด การไหลของอากาศ | 64.5 CFM (สูงสุด) | |||||||
เสียงอะคูสติก | สูงสุด 29.2 เดซิเบล(เอ) | |||||||
ล็อคปัจจุบัน | 0 (การป้องกันอัตโนมัติ) | |||||||
ประเภทแบริ่ง | แบริ่งไดนามิกเหลว (FDB) | |||||||
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | DC12V & 5V | |||||||
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น | ≦5V | |||||||
กระแสไฟเข้า | 0.17A | |||||||
กำลังเข้า | 2.04W | |||||||
การรับประกัน |
There are no reviews yet.