| INFO | |
|---|---|
| Product name | UltraGear |
| Year | Y24 |
| DISPLAY | |
| Size [Inch] | 23.7 |
| Size [cm] | 60.4 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Panel Type | VA |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Pixel Pitch [mm] | 0.2739 x 0.2739 |
| Color Depth (Number of Colors) | 16.7M |
| Viewing Angle (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Brightness (Typ.) [cd/m²] | 250cd/㎡ |
| Brightness (Min.) [cd/m²] | 200cd/㎡ |
| Contrast Ratio (Typ.) | 3000:1 |
| Contrast Ratio (Min.) | 1800:1 |
| Response Time | 5ms (GtG at Faster) |
| Color Gamut (Typ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
| Color Gamut (Min.) | NTSC 68% (CIE1931) |
| Refresh Rate (Max.) [Hz] | 180 |
| CONNECTIVITY | |
| DisplayPort | YES(1ea) |
| DP Version | 1.4 |
| HDMI | YES(2ea) |
| Headphone out | 3-Pole(Sound only) |
| FEATURES | |
| Black Stabilizer | YES |
| AMD FreeSync™ | FreeSync |
| Auto Input Switch | YES |
| Color Weakness | YES |
| Crosshair | YES |
| Dynamic Action Sync | YES |
| Flicker Safe | YES |
| FPS Counter | YES |
| HDR 10 | YES |
| HDR Effect | YES |
| Motion Blur Reduction Tech. | YES |
| Reader Mode | YES |
| Smart Energy Saving | YES |
| User Defined Key | YES |
| MECHANICAL | |
| Display Position Adjustments | Tilt |
| Wall Mountable [mm] | 75 x 75 |
| DIMENSIONS/WEIGHTS | |
| Dimension in Shiping (W x H x D) [mm] | 710 x 400 x 156mm |
| Dimension without Stand (W x H x D) [mm] | 539.5 x 322.2 x 39mm |
| Dimension with Stand (W x H x D) [mm] | 539.5 x 414.2 x 195.6 |
| Weight in Shipping [kg] | 5.3kg |
| Weight without Stand [kg] | 2.95kg |
| Weight with Stand [kg] | 3.55kg |
| POWER | |
| AC Input | 100~240V (50/60Hz) |
| Power Consumption (DC Off) | Less than 0.3W |
| Power Consumption (Sleep Mode) | Less than 0.5W |
| Type | External Power(Adapter) |
| ACCESSORY | |
| HDMI Cable Included | YES |
| SW APPLICATION | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | YES |
24", Monitor จอคอมพิวเตอร์, New Release สินค้าใหม่
LG 24” UltraGear™ FHD 180Hz gaming monitor | 1ms MBR, HDR 10 24GS50F-B
คุณสมบัติเด่นของจอภาพ:
ขนาดหน้าจอ: 23.7 นิ้ว
ความละเอียด: 1920 x 1080 พิกเซล
ชนิดหน้าจอ: VA
อัตราส่วนภาพ: 16:9
ขอบเขตสี (ทั่วไป): NTSC 72% (CIE1931)
ความสว่าง (ทั่วไป): 250 cd/m²
อัตรารีเฟรช (สูงสุด): 180 Hz
เวลาตอบสนอง: 5ms (GtG at Faster)
การปรับตำแหน่งหน้าจอ: ปรับเอียง (Tilt)
3,390฿







