| Brand | Kingston |
|---|---|
| Series | FURY Renegade RGB |
| Model | KF432C16RBAK2/16 |
| Capacity | 16GB (2 x 8GB) |
|---|---|
| Type | 288-Pin PC RAM |
| Speed | DDR4 3200 (PC4 25600) |
| CAS Latency | 16 |
| Timing | 16-18-18 |
| Voltage | 1.35V |
| ECC | No |
| Buffered/Registered | Unbuffered |
| Multi-channel Kit | Dual Channel Kit |
| BIOS/Performance Profile | Intel XMP 2.0 |
| Color | Black |
| Heat Spreader | No |
| Recommend Use | High Performance or Gaming Memory |
| LED Color | RGB |









