SPECIFICATIONS
| PRODUCT NAME | HydroShift II LCD-S 360 Fanless | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | GHS2LCDS36NB BLACK | |||||
| COLOR | Black | White | ||||
| PUMP SPEED | 1600-3200 RPM ±10% | |||||
| PUMP NOISE | ≤28dBA | |||||
| WATER BLOCK DIMENSIONS | 91 x 99 x 62mm | |||||
| LCD REFRESH RATE | 60Hz | |||||
| LCD PANEL | 3.4″ IPS | |||||
| LCD RESOLUTION | 480 x 480 | |||||
| BRIGHTNESS | 500nit | |||||
| RADIATOR SIZE | 400 x 122 x 24mm | |||||
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum | |||||
| TUBING LENGTH | 450/470mm | |||||
| Fan Size | – | |||||
| FAN SPEED | – | |||||
| FAN PRESSURE | – | |||||
| AIRFLOW | – | |||||
| NOISE LEVEL | – | |||||
| BEARING TYPE | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |||||
| CPU SOCKET SUPPORT | intel:LGA1700 LGA1851 AMD:AM4 AM5 |
|||||
| WARRANTY | 6 Years | |||||






