| AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9975WX Processor Specifications | |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9975WX |
| Family | Ryzen Threadripper PRO |
| Series | Ryzen Threadripper PRO 9000 WX-Series |
| Form Factor | Desktops |
| AMD PRO Technologies | Yes |
| Regional Availability | Global |
| Former Codename | Shimada Peak |
| CPU Architecture & Performance | |
| Processor Architecture | Zen 5 |
| # of CPU Cores | 32 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| # of Threads | 64 |
| Max. Boost Clock | Up to 5.4 GHz |
| Base Clock | 4 GHz |
| L1 Cache | 2560 KB |
| L2 Cache | 32 MB |
| L3 Cache | 128 MB |
| Default TDP | 350W |
| Technology & Features | |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
| Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| Package Die Count | 5 |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| CPU Socket | sTR5 |
| Supporting Chipsets | WRX90, TRX50, Pro 695 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Instruction Set | x86-64 |
| Supported Extensions |
|
| Thermal Solution (PIB) | Not Included |
| Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| OS Support |
|
*OS support may vary by manufacturer.




