ข้อมูลจำเพาะ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | HydroShift II OLED Curved 360TL | |
|---|---|---|
| รุ่นที่ | GHS2OLDC36TB | GHS2OLDC36TW |
| สี | สีดำ | สีขาว |
| ประเภทการแสดงผล | จอ OLED ขนาด 6.67 นิ้ว | |
| ความละเอียดหน้าจอ | 2288 พิกเซล x 1048 | |
| ความสว่าง | นิต 500 | |
| ขนาดหัวปั๊ม | 126.5 × 87.1 × 108 มม. | |
| ความเร็วปั๊ม | 1600-2800 รอบต่อนาที +10% | |
| ระดับเสียงของปั๊ม | < 30.0 dBA (สูงสุด) | |
| ขนาดหม้อน้ำ | 400 × 122 × 24 มม. | |
| การออกแบบหม้อน้ำ | คลื่นเดี่ยว | |
| วัสดุหม้อน้ำ | อลูมิเนียม | |
| ความยาวท่อ | 450 / 475 มม. | |
| ความเข้ากันได้ของซ็อกเก็ต CPU | อินเทล LGA 1700 / 1851 AMD AM4 / AM5 |
|
| ขนาดพัดลม | 120x124x28 มม. | |
| ความเร็วของพัดลม | 200-2600 รอบต่อนาที | |
| แรงดันลมพัดลม | 3.97 มม.ปรอท | |
| การไหลเวียนของอากาศจากพัดลม | 90.1 ซีเอฟเอ็ม | |
| ระดับเสียงพัดลม | 33 เดซิเบล | |
| การรับประกัน | รับประกัน 6 ปี สำหรับระบบระบายความร้อนแบบ AIO / รับประกันหน้าจอ OLED 3 ปี / รับประกันพัดลม 3 ปี |
|





