| P/N | PS-TRS-0750NNSAW*-2 |
|---|---|
| watts | 750W(DC to DC) |
| Model | TRS-750AH4NXW |
| Dimension ( W / H / D ) | 150mm(W)x86mm(H)x140mm(D) |
| PFC (Power Factor Correction) | Active PFC |
| Power Good Signal | 100-150 msec |
| Hold Up Time | > 17msec at 80% load |
| Input Current | 8A Max. |
| Input Frequency Range | 50Hz |
| Input Voltage | 200-240Vac |
| Operating Temperature | 5°C to + 40°C |
| Operating Humidity | 20% to 85%,non-condensing |
| Storage Temperature | -40°C to + 55°C |
| Storage Humidity | 10% to 95%, non-condensing |
| Cooling System | 12cm Hydraulic Bearing Fan |
| Efficiency | 80 PLUS® 230V EU Certified |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| Safety Approval | FCC/ICES/CB/cTUVus |
| PCI-E 6+2pin | 2 |
| Protection | OVP/OPP/SCP |
Computer (DIY) คอมพิวเตอร์ ประกอบ, Power Supply PSU พาวเวอร์ซัพพลาย, PROMOTION, Thermaltake, สินค้าราคาพิเศษ
ThermalTake TR2 S 750W (DC to DC Version) PS-TRS-0750NNSAWE-2
PS-TRS-0750NNSAWE-2
Max Power 750W
80 PLUS
Fully Modular
Active PFC
1 x MB 24 pin
2 x CPU 12V 4+4Pin
2 x PCI-e 6+2 pin
4 x SATA
4 x Peripheral 4 Pin
Warranty 3 Y
1,850฿ 2,150฿









