
| รุ่น | AXE E-Series | ASSASSIN KING | WIZARD | KNIGHT | KAISER |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปภาพ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ราคาปลีก (บาท) | 7,900 | 10,900 | 12,900 | 14,900 | 15,900 |
| ขนาด (ไซซ์) | M | L | L | XL | XL |
| ความสูงผู้ใช้ สูงสุดที่รองรับ (ซม.) | 170 | 185 | 185 | 218 | 218 |
| ความสูง ที่แนะนำ (ซม.) | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 |
| น้ำหนัก สูงสุดที่รองรับ (กก.) | 120 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| วัสดุผิว | PVC | PVC | PVC + Carbon Look Vinyl | PVC + Carbon Fiber | PVC + Carbon Fiber |
| หมอนรองคอ | Small | Small | Big | Big | Big |
| หมอนรองหลัง | Small | Big | Big | Big | Big |
| ที่วางแขนปรับได้ | 1D | 3D | 3D | 4D | 4D |
| พนักพิงปรับเอน | 90°-160° | 90°-160° | 90°-160° | 90°-160° | 90°-160° |
| ขนาดล้อ (มม.) | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| น้ำหนักเก้าอี้ (กก.) | 23 | 28 | 28 | 33 | 33 |
| ความสูงของพนักพิง (ซม.) | 82 | 86 | 86 | 85 | 85 |
| ความกว้างพนักพิงตรงปีก (ซม.) | 57.5 | 58.5 | 58.5 | 59.5 | 59.5 |
| ความกว้างเบาะหนังด้านใน (ซม.) | 34.5 | 41.5 | 41.5 | 43 | 43 |
| ความกว้างเบาะหนังด้านนอกตรงปีก (ซม.) | 52.5 | 57 | 57 | 57.5 | 57.5 |
| ความลึกของเบาะ (ซม.) | 48 | 52 | 52 | 54 | 54 |
| ความหนาแน่นของเนื้อโฟม (กิโล/ลบม.) | 12.7 | 11 | 11 | 15.2 | 15.2 |
| ความสูงของเบาะ ตอนต่ำสุด (ซม.) | 46.5 | 47 | 47 | 48.5 | 48.5 |
| ความสูงของเบาะ ตอนสูงสุด (ซม.) | 57 | 55 | 55 | 56.5 | 56.5 |
| ความสูงของเก้าอี้ ตอนต่ำสุด (ซม.) | 125 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| ความสูงของเก้าอี้ ตอนสูงสุด (ซม.) | 133.5 | 139 | 139 | 139 | 139 |















