รายละเอียดทางเทคนิค
| ฟอร์มแฟคเตอร์ | M.2 2280 |
| อินเตอร์เฟซ | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| ความจุ2 | 500GB |
| อ่าน/เขียนต่อเนื่อง1 | 500GB – 3,500/2,100MB/s |
| ความทนทาน (จำนวนไบต์ที่เขียนทั้งหมด)3 | 500GB – 160TB |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -40°C~85°C |
| อุณหภูมิในการใช้งาน | 0°C~70°C |
| ขนาด | 22 x 80 x 2.2 มม. |
| น้ำหนัก | 7 ก. (ทุกความจุ) |
| การสั่นสะเทือนขณะทำงาน | 2.17G (7-800 Hz) |
| การสั่นสะเทือนขณะไม่ทำงาน | 20G (20-1000Hz) |
| MTBF | 1,500,000 ชั่วโมง |
| การรับประกัน/บริการรองรับ4 | รับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข 3 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี |





