ข้อมูลเฉพาะ
| หมายเลขรุ่น | SST-FAR1B-PRO (พัดลม ARGB สีดำกระจกนิรภัย) | |
| วัสดุ | เหล็ก, พลาสติก, กระจก | |
| เมนบอร์ด | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| ช่องใส่ไดรฟ์ | ภายนอก | — |
| ภายใน | 3.5″ x 1 2.5″ x 4 |
|
| ระบบทำความเย็น | ด้านหน้า | 120 มม. x 3 / 140 มม. x 2 (รวมพัดลม ARGB ขนาด 120 มม. x 3) |
| ด้านหลัง | 120 มม. x 1 (รวมพัดลม ARGB ขนาด 120 มม. x 1) |
|
| ด้านข้าง | — | |
| ด้านบน | 120 มม. x 2 / 140 มม. x 2 | |
| ด้านล่าง | — | |
| ภายใน | — | |
| การรองรับเครื่องกระจายความร้อน | ด้านหน้า | 120 มม. / 140 มม. / 240 มม. / 280 มม. |
| ด้านหลัง | 120 มม. | |
| ด้านบน | 120 มม. / 240 มม. | |
| ด้านล่าง | — | |
| ภายใน | — | |
| ช่องเสียบเอ็กซ์เพ็นชั่น | 7 | |
| พอร์ต I/O ด้านหน้า | USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 1 เสียงคอมโบ x 1 |
|
| เพาเวอร์ซัพพลาย | มาตรฐาน PS2(ATX) | |
| เอ็กซ์แพนชั่นการ์ด | 322 มม. พร้อมพัดลมหน้า, นิ้วและความกว้างสูงสุด – 170 มม. | |
| ขีดจำกัดของตัวระบายความร้อน CPU | 165 มม. | |
| ขีดจำกัดของ PSU | 160 มม. เมื่อใส่โครง HDD 3.5” | |
| น้ำหนักสุทธิ | 5.37 กก. | |
| ขนาด | 207 มม. (ก) x 446 มม. (ส) x 390 มม. (ล), 37 ลิตร | |
![]() |






















